Compare Policy Cover
Compare our policies by selecting below:
√ Complète Plan.
√ Classic Plan.
√ Basic Plan.
√ Premium 500.
√ Más 90.
√ Primero.
√ Mundi 1.000.000.
√ Más Salud.
Couverture |
Complète |
Classic |
Basic |
Premium 500 |
Mas 90 |
Primero |
Mundi 1.000.000 |
Mas Salud |
Le plafond annuel par membre | illimité dans le réseau 500, 000 € sur le réseau | illimité dans le réseau | illimité dans le réseau | illimité dans le réseau 500, 000 € sur le réseau | illimité dans le réseau 90, 000 € sur le réseau | illimité dans le réseau | illimité dans le réseau 1,000, 000 € sur le réseau | illimité dans le réseau |
Assistance sur le patient: |
Complète |
Classic |
Basic |
Premium 500 |
Mas 90 |
Primero |
Mundi 1.000.000 |
Mas Salud |
Médecine générale et (consultations) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Rayons X et des tests diagnostiques | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Anatomie Pathologique | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Psychiatrie ( consultations ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ophtalmologie ( consultations ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Opérations chirurgicales sur le patient | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
MRI et CAT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Oncologie ( consultations et des tests diagnostiques ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dentisterie ( consultations de nettoyage / Extractions et pansements ) | √ | √ | √ | Jusqu’à 400 €*** | √ | √ | √ | √ |
Orthophonie | réseau uniquement | √ | √ | réseau uniquement | √ | √ | réseau uniquement | √ |
Pharmacie | Jusqu’à 300 € | |||||||
Aux malades aide: |
Complète |
Classic |
Basic |
Premium 500 |
Mas 90 |
Primero |
Mundi 1.000.000 |
Mas Salud |
Chambre et l’entretien | √ | √ | √ | √ | Voir plus d’avantages | √ | √ | |
Soins infirmiers, médicaments et pansements chirurgicaux | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Chirurgien, un anesthésiste et honoraires des docteurs | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Bloc opératoire et les soins intensifs | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Anatomo-pathologie, les rayons X, IRM, CAT, des tests de diagnostic et de physiothérapie | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Oncologie (consultations, examens et médicaments) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Psychiatrique, hospitalisation | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Autres couvertures: |
Complete |
Classic |
Basic |
Premium 500 |
Mas 90 |
Primero |
Mundi 1.000.000 |
Mas Salud |
Ambulance transfert | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Maternité | Jusqu’à 5.000 € en dehors du réseau | √ | Jusqu’à 5.000 € en dehors du réseau | √ | Jusqu’à 5.000 € en dehors du réseau | √ | ||
Nouveau-né | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Prothèse | Jusqu’à 5.000 € en dehors du réseau | √ | Jusqu’à 5.000 € en dehors du réseau | √ | Jusqu’à 5.000 € en dehors du réseau | Jusqu’à 3.500 € | ||
Deuxième avis médical | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Podologie | 5 Traitements réseau | 5 soins | 5 soins | 5 Traitements réseau | 5 soins | 5 soins | 5 Traitements réseau | 5 soins |
Oouverture en option |
Complete |
Classic |
Basic |
Premium 500 |
Mas 90 |
Primero |
Mundi 1.000.000 |
Mas Salud |
Supplément dentaire ( disponible exclusivement dans le réseau de Sanitas ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PAY PER SERVICE ( co- paiements ) | Pas de cours le réseau 100% de couverture dans le deuxième pays européen remboursement de 90% en Espagne, à l’extérieur du réseau. | √ | √ | Pas de cours le réseau remboursement de 90% dans le monde entier. | √ Remboursement de 70% dans le monde entier. | √ | check1 Pas de cours le réseau remboursement de 90% dans le monde entier. | √ |